تم تصنيع القناة الصلبة بدقة للحصول على قيمة وحماية يمكن الاعتماد عليها وطويلة الأمد، كما توفر الحماية من الإشعاع والدرع المغناطيسي
| Trade Size Designator (In.) | Nominal Outside Diameter (mm) | Minimum Wall Thickness (mm) | Length Without Coupling (Mtr.) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.34 | 2.64 | 3-6 |
| 3/4 | 26.67 | 2.72 | 3-6 |
| 1 | 33.40 | 3+- 0.2 | 3-6 |
| 1-1/4 | 42.16 | 3.30 | 3-6 |
| 1-1/2 | 48.26 | 3.2 +- 0.2 | 3-6 |
| 2 | 60.33 | 3.7 +- 0.3 | 3-6 |
| 2-1/2 | 73.03 | 4 | 3-6 |
| 3 | 88.90 | 4.5 +- 0.5 | 3-6 |
| 3-1/2 | 101.60 | 4.5 +- 0.5 | 3-6 |
| 4 | 114.30 | 4.5 +- 0.5 | 3-6 |
| 5 | 141.30 | 6 | 3-6 |
| 6 | 168.28 | 6 +- 1 | 3-6 |
توريد و تركيب المواد الكهربائية
Contact US