تم تصنيع IMC بدقة لتوفير الحماية الاقتصادية والقيمة طويلة الأمد لنظام القناة الكهربائية.
| Trade Size Designator (In.) | Nominal Outside Diameter (In.) | Minimum Wall Thickness (In.) | Length Without Coupling (Mtr.) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.815 | 0.070 | 3-6 |
| 3/4 | 1.029 | 0.075 | 3-6 |
| 1 | 1.290 | 0.098 | 3-6 |
| 1-1/4 | 1.638 | 0.098 | 3-6 |
| 1-1/2 | 1.883 | 0.098 | 3-6 |
| 2 | 2.360 | 0.118 | 3-6 |
| 2-1/2 | 2.857 | 0.137 | 3-6 |
| 3 | 3.476 | 0.149 | 3-6 |
| 3-1/2 | 3.971 | 0.149 | 3-6 |
| 4 | 4.466 | 0.153 | 3-6 |
توريد و تركيب المواد الكهربائية
Contact US