يتم استخدامه بشكل عام في الخارج لتجنب التلف ودعم الكابلات والألواح الكهربائية والمعدات الأخرى
| Trade Size | Inside Dia. (mm) | Outside Dia. (mm) | Coil Length (m) |
|---|---|---|---|
| 3/8 " | 10.0 | 14.8 | 50 / 30 |
| 1/2 " | 16.4 | 22.5 | 50 / 30 |
| 3/4 " | 20.5 | 26.4 | 50 / 30 |
| 1 " | 26.4 | 32.5 | 50 / 30 |
| 1.25 " | 32.5 | 40.2 | 25 / 15 |
| 1.5 " | 38.9 | 47.0 | 15 / 7.5 |
| 2 " | 51.9 | 61.0 | 15 / 7.5 |
| 2.5 " | 63.0 | 74.0 | 15 / 7.5 |
| 3 " | 75.0 | 88.0 | 15 / 7.5 |
| 4 " | 100.0 | 114.0 | 15 / 7.5 |
توريد و تركيب المواد الكهربائية
Contact US