تستخدم لربط الماسورة مع علبة او بواط و يتم ربطها فى اتجاه الماسورة بمسمار و فى اتجاه العلبة بصامولة
| Cat. No. | Cat. No. | Conduit Size | |
|---|---|---|---|
| Non-Insulated | Insulated | ||
| NPSSC-050 | NPSSC-050I | 1/2" | |
| NPSSC-075 | NPSSC-075I | 3/4" | |
| NPSSC-100 | NPSSC-100I | 1 " | |
| NPSSC-125 | NPSSC-125I | 1.25 " | |
| NPSSC-150 | NPSSC-150I | 1.5 " | |
| NPSSC-200 | NPSSC-200I | 2 " | |
| NPSSC-250 | NPSSC-250I | 2.5 " | |
| NPSSC-300 | NPSSC-300I | 3 " | |
| NPSSC-400 | NPSSC-400I | 4 " |
توريد و تركيب المواد الكهربائية
Contact US